 |
| 2006-07 | 23.7 | 35.7 | 14.8 | 14.8 | 0.0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1018.1 | 1009.2 | 27.4 | ZO | 32 | 17 | 72 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006-08 | 17.1 | 27.4 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1020.6 | 1000.9 | 27.4 | W | 1042 | 138 | 158 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006-09 | 18.7 | 30.0 | 8.4 | 8.3 | 0.0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 1029.3 | 1004.3 | 53.1 | W | 4546 | 8 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006-10 | 13.9 | 21.8 | 4.7 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1029.8 | 985.8 | 64.4 | WNW | 6872 | 70 | 74 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006-11 | 9.4 | 17.1 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.2 | 982.9 | 61.2 | N | 7663 | 78 | 51 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006-12 | 6.5 | 14.8 | -2.7 | -3.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1042.1 | 979.7 | 69.2 | W | 8948 | 77 | 43 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007-01 | 7.1 | 13.6 | -4.3 | -5.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1028.7 | 980.8 | 104.6 | W | 11077 | 106 | 134 | 26 | 13 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007-02 | 6.2 | 12.2 | -2.7 | -7.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1036.6 | 984.0 | 53.1 | W | 6336 | 72 | 32 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007-03 | 8.1 | 18.5 | -0.1 | -2.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1036.6 | 983.3 | 75.6 | NW | 7630 | 86 | 38 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007-04 | 13.9 | 30.4 | 2.0 | 0.6 | 12.2 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1029.9 | 1013.7 | 56.3 | NNO | 4798 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007-05 | 14.8 | 27.8 | 6.9 | 5.6 | 13.9 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1023.9 | 995.2 | 56.3 | W | 6748 | 111 | 69 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007-06 | 17.5 | 31.4 | 8.8 | 6.0 | 18.3 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1024.1 | 994.5 | 57.9 | WNW | 5361 | 108 | 136 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 85 |
| 2007-07 | 17.0 | 28.6 | 9.7 | 8.6 | 17.8 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1020.7 | 990.4 | 61.2 | W | 6892 | 239 | 250 | 22 | 15 | 5 | 187 | 10.0 | 1223 | 107 |
| 2007-08 | 17.2 | 28.7 | 8.7 | 8.6 | 17.8 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1028.2 | 998.6 | 48.3 | W | 5281 | 73 | 213 | 13 | 8 | 1 | 187 | 7.8 | 1060 | 99 |
| 2007-09 | 13.8 | 22.7 | 6.3 | 4.2 | 16.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1029.9 | 1004.6 | 53.1 | ZZW | 5588 | 90 | 105 | 22 | 10 | 1 | 115 | 6.2 | 1005 | 58 |
| 2007-10 | 10.0 | 18.2 | -1.3 | -4.3 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1038.4 | 1010.6 | 43.5 | Z | 3963 | 40 | 44 | 15 | 4 | 1 | 126 | 3.1 | 772 | 36 |
| 2007-11 | 6.6 | 14.2 | -1.8 | -4.1 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1032.5 | 1001.6 | 62.8 | NW | 6298 | 56 | 35 | 23 | 8 | 0 | 61 | 1.3 | 504 | 20 |
| 2007-12 | 3.4 | 12.9 | -7.0 | -8.1 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1043.2 | 982.5 | 62.8 | W | 7457 | 81 | 95 | 20 | 8 | 0 | 70 | 0.6 | 348 | 16 |
| 2008-01 | 5.9 | 11.8 | -3.1 | -6.4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1035.8 | 983.9 | 72.4 | ZZW | 10833 | 87 | 19 | 24 | 13 | 0 | 48 | 0.8 | 408 | 24 |
| 2008-02 | 4.9 | 13.1 | -4.7 | -7.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1046.8 | 992.8 | 62.8 | ZZW | 6238 | 42 | 37 | 13 | 5 | 0 | 129 | 1.9 | 664 | 32 |
| 2008-03 | 5.6 | 14.7 | -3.5 | -5.7 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1032.4 | 975.9 | 82.1 | W | 8970 | 96 | 27 | 25 | 12 | 0 | 106 | 3.9 | 990 | 48 |
| 2008-04 | 9.0 | 22.5 | -1.4 | -2.2 | 9.4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1030.4 | 995.2 | 51.5 | Z | 5558 | 37 | 20 | 16 | 5 | 0 | 181 | 6.3 | 1076 | 78 |
| 2008-05 | 15.8 | 27.6 | 4.1 | 3.1 | 12.2 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1027.7 | 1002.1 | 48.3 | ZZW | 5101 | 20 | 14 | 10 | 3 | 0 | 262 | 7.2 | 1148 | 127 |
| 2008-06 | 16.8 | 29.9 | 6.6 | 6.3 | 15.0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1023.3 | 1007.5 | 49.9 | WZW | 5471 | 28 | 71 | 10 | 5 | 0 | 229 | 9.8 | 1260 | 123 |
| 2008-07 | 18.1 | 30.4 | 10.7 | 8.6 | 16.7 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1025.9 | 999.8 | 53.1 | ZZO | 5957 | 129 | 137 | 21 | 14 | 0 | 181 | 8.6 | 1211 | 106 |
| 2008-08 | 17.6 | 27.8 | 8.3 | 8.3 | 16.1 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1022.4 | 991.0 | 56.3 | Z | 6551 | 88 | 134 | 20 | 14 | 0 | 161 | 8.1 | 1167 | 89 |
| 2008-09 | 13.9 | 26.7 | 4.8 | 4.1 | 16.1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1036.9 | 996.0 | 49.9 | ZZW | 5115 | 66 | 91 | 12 | 6 | 1 | 151 | 5.5 | 954 | 62 |
| 2008-10 | 10.1 | 21.4 | -1.2 | -3.2 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1034.1 | 992.7 | 62.8 | ZZW | 5992 | 90 | 89 | 18 | 10 | 1 | 127 | 3.1 | 868 | 38 |
| 2008-11 | 6.8 | 14.8 | -1.4 | -5.5 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1033.5 | 982.7 | 77.2 | NNW | 6662 | 96 | 62 | 23 | 10 | 1 | 51 | 1.3 | 434 | 18 |
| 2008-12 | 2.3 | 10.8 | -7.8 | -10.1 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1041.0 | 981.2 | 53.1 | ZZW | 5247 | 30 | 5 | 19 | 7 | 0 | 81 | 0.6 | 336 | 10 |
| 2009-01 | 0.6 | 8.1 | -8.8 | -11.3 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1032.3 | 961.2 | 57.9 | W | 6022 | 52 | 11 | 18 | 8 | 1 | 97 | 0.8 | 415 | 15 |
| 2009-02 | 3.2 | 9.2 | -3.7 | -8.3 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1031.7 | 977.6 | 49.9 | ONO | 4991 | 54 | 9 | 21 | 9 | 0 | 36 | 1.5 | 606 | 14 |
| 2009-03 | 6.4 | 15.3 | -2.2 | -2.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1037.8 | 984.7 | 59.5 | NW | 6752 | 50 | 21 | 19 | 9 | 0 | 135 | 3.6 | 990 | 46 |
| 2009-04 | 12.6 | 24.4 | 2.2 | 1.2 | 9.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1025.7 | 999.5 | 59.5 | ZZW | 4422 | 28 | 27 | 11 | 5 | 0 | 220 | 5.6 | 1056 | 87 |
| 2009-05 | 14.3 | 25.3 | 5.1 | 2.4 | 11.1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1033.7 | 1003.3 | 61.2 | W | 5837 | 56 | 268 | 12 | 5 | 0 | 232 | 8.8 | 1181 | 110 |
| 2009-06 | 16.2 | 27.9 | 4.8 | 3.7 | 12.2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1029.3 | 1000.5 | 46.7 | Z | 4930 | 58 | 160 | 11 | 7 | 0 | 217 | 8.7 | 1264 | 116 |
| 2009-07 | 18.5 | 30.7 | 11.2 | 9.8 | 14.4 | 1 | 11 | 26 | 0 | 0 | 1023.8 | 1001.5 | 49.9 | ZZW | 5939 | 87 | 129 | 19 | 14 | 0 | 229 | 9.4 | 1176 | 119 |
| 2009-08 | 19.1 | 34.2 | 10.8 | 8.8 | 15.0 | 2 | 13 | 28 | 0 | 0 | 1024.9 | 1005.5 | 59.5 | WNW | 4518 | 35 | 50 | 9 | 7 | 0 | 232 | 8.5 | 1174 | 108 |
| 2009-09 | 15.4 | 28.3 | 6.6 | 6.6 | 15.0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1035.1 | 994.8 | 56.3 | WZW | 5205 | 33 | 49 | 10 | 5 | 0 | 159 | 5.8 | 946 | 69 |
| 2009-10 | 10.7 | 19.6 | 0.4 | 0.3 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.9 | 999.3 | 53.1 | ZZW | 5289 | 74 | 66 | 19 | 13 | 0 | 114 | 3.2 | 868 | 38 |
| 2009-11 | 9.2 | 15.9 | 0.9 | -1.6 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.3 | 982.5 | 67.6 | ZO | 9112 | 146 | 123 | 25 | 17 | 2 | 49 | 1.2 | 496 | 23 |
| 2009-12 | 2.0 | 11.7 | -11.0 | -14.5 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1030.7 | 980.4 | 49.9 | Z | 5872 | 93 | 35 | 18 | 13 | 1 | 57 | 0.6 | 387 | 10 |
| 2010-01 | -0.5 | 6.5 | -9.5 | -13.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1042.1 | 982.9 | 41.8 | ONO | 4649 | 48 | 29 | 18 | 6 | 0 | 76 | 1.1 | 475 | 10 |
| 2010-02 | 1.4 | 10.5 | -6.8 | -11.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1022.7 | 974.2 | 74.0 | WZW | 5295 | 83 | 8 | 21 | 7 | 1 | 48 | 1.6 | 650 | 14 |
| 2010-03 | 6.3 | 20.0 | -5.1 | -8.0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1035.6 | 990.4 | 64.4 | Z | 6342 | 68 | 158 | 20 | 7 | 1 | 133 | 3.6 | 904 | 48 |
| 2010-04 | 10.1 | 26.6 | 1.1 | -2.9 | 8.9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1033.5 | 998.9 | 51.5 | W | 5348 | 50 | 100 | 8 | 6 | 0 | 235 | 5.7 | 1072 | 89 |
| 2010-05 | 11.0 | 25.4 | 2.2 | -0.3 | 10.6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1031.6 | 1004.7 | 53.1 | WNW | 5415 | 77 | 58 | 15 | 8 | 0 | 189 | 8.3 | 1202 | 90 |
| 2010-06 | 17.3 | 30.8 | 7.6 | 7.1 | 12.2 | 2 | 10 | 23 | 0 | 0 | 1026.1 | 1001.9 | 45.1 | WZW | 4483 | 16 | 93 | 6 | 3 | 0 | 268 | 8.4 | 1229 | 126 |
| 2010-07 | 20.7 | 35.0 | 10.4 | 10.4 | 14.4 | 6 | 16 | 31 | 0 | 0 | 1027.3 | 1000.3 | 66.0 | ZW | 4641 | 85 | 250 | 16 | 8 | 1 | 246 | 9.8 | 1232 | 129 |
| 2010-08 | 17.2 | 27.7 | 8.8 | 6.5 | 17.8 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1024.4 | 996.2 | 62.8 | NW | 1540 | 177 | 250 | 22 | 18 | 2 | 159 | 8.0 | 3276 | 69 |
| 2010-09 | 13.7 | 20.4 | 7.3 | 7.3 | 15.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1023.3 | 1003.8 | 45.1 | ZO | 781 | 15 | 31 | 3 | 1 | 0 | 46 | 5.8 | 947 | 17 |
| Totaal | 11.1 | 35.7 | -11.0 | -14.5 | 18.3 | 21 | 134 | 444 | 165 | 28 | 1046.8 | 961.2 | 104.6 | W | 291607 | 3644 | 268 | 846 | 449 | 23 | 5630 | 10.0 | 3276 | 2524 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
| Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
| Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
| Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
| Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
| IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
| * | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
| ** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|