 |
| 2010-01 | -0.5 | 6.5 | -9.5 | -13.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1042.1 | 982.9 | 41.8 | ONO | 4649 | 48 | 29 | 18 | 6 | 0 | 76 | 1.1 | 475 | 10 |
| 2010-02 | 1.4 | 10.5 | -6.8 | -11.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1022.7 | 974.2 | 74.0 | WZW | 5295 | 83 | 8 | 21 | 7 | 1 | 48 | 1.6 | 650 | 14 |
| 2010-03 | 6.3 | 20.0 | -5.1 | -8.0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1035.6 | 990.4 | 64.4 | Z | 6342 | 68 | 158 | 20 | 7 | 1 | 133 | 3.6 | 904 | 48 |
| 2010-04 | 10.1 | 26.6 | 1.1 | -2.9 | 8.9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1033.5 | 998.9 | 51.5 | W | 5348 | 50 | 100 | 8 | 6 | 0 | 235 | 5.7 | 1072 | 89 |
| 2010-05 | 11.0 | 25.4 | 2.2 | -0.3 | 10.6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1031.6 | 1004.7 | 53.1 | WNW | 5415 | 77 | 58 | 15 | 8 | 0 | 189 | 8.3 | 1202 | 90 |
| 2010-06 | 17.3 | 30.8 | 7.6 | 7.1 | 12.2 | 2 | 10 | 23 | 0 | 0 | 1026.1 | 1001.9 | 45.1 | WZW | 4483 | 16 | 93 | 6 | 3 | 0 | 268 | 8.4 | 1229 | 126 |
| 2010-07 | 20.7 | 35.0 | 10.4 | 10.4 | 14.4 | 6 | 16 | 31 | 0 | 0 | 1027.3 | 1000.3 | 66.0 | ZW | 4641 | 85 | 250 | 16 | 8 | 1 | 246 | 9.8 | 1232 | 129 |
| 2010-08 | 17.2 | 27.7 | 8.8 | 6.5 | 17.8 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1024.4 | 996.2 | 62.8 | NW | 1540 | 177 | 250 | 22 | 18 | 2 | 159 | 8.0 | 3276 | 69 |
| 2010-09 | 13.7 | 20.4 | 7.3 | 7.3 | 15.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1023.3 | 1003.8 | 45.1 | ZO | 781 | 15 | 31 | 3 | 1 | 0 | 46 | 5.8 | 947 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal | 10.6 | 35.0 | -9.5 | -13.5 | 17.8 | 8 | 30 | 89 | 48 | 15 | 1042.1 | 974.2 | 74.0 | WZW | 38494 | 620 | 250 | 129 | 64 | 5 | 1400 | 9.8 | 3276 | 592 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
| Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
| Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
| Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
| Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
| IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
| * | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
| ** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|